ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Paray CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PATES SANDWICHS BURGERS TACOS PANINIS PIZZ WICHS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
SAUMON | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
HAWAIENNE JAMBON | ||||||||||||||
HAWAIENNE POULET | ||||||||||||||
GEANTE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
THONARA | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
CHEDDAR | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
PERSO T | ||||||||||||||
PERSO CF | ||||||||||||||
NUTELLA |
© 2022 -